繁星推薦
申請入學
分發入學
※113學年度 繁星入學 ※相關資訊請以大學徵選入學招生簡章為準※
招生名額: 9 | 外加名額: 2 |
可填志願數: 6 | 可填志願數: 4 |
科目 |
標準 |
數學A |
均標 |
分發比序項目 | |
|
|
備註 : | |
|
|
寄件及相關公告時間 : | |
|
※113學年度 個人申請(一般生) ※相關資訊請以大學入學招生簡章為準※
招生名額: 16 | |||||||
預計甄試人數: 48 | |||||||
原住民外加名額 : 2 | |||||||
科目 | 檢定 | 篩選倍率 | 學測成績採計方式 | 佔甄選總成績比例 | 指定項目 | 檢定 | 佔甄選總成績比例 |
英文 | — | — | *1.00 | 50% | 審查資料 | — | 30% |
數學A | 均標 | 3 | *2.00 | 面試 | — | 20% | |
自然 | — | — | *1.00 | ||||
審查資料 : | |||||||
項目:修課紀錄 ( A )、課程學習成果(B)、多元表現( F、G、H、J、N )、學習歷程自述 ( O、P、Q ) 說明 : 請參閱本校公告之「甄試準備指引」。 | |||||||
甄試說明 : | |||||||
一、學測數學A級分 | |||||||
寄件及相關公告時間 : | |||||||
| |||||||
備註: | |||||||
|
※112學年度 指定考試 ※相關資訊請以大學入學招生簡章為準※
採計科目及方法 | 同分參酌順序 | 選系說明 |
|
| 本系組為師培與非師培並行系組。
|